Nenhuma avaliação ainda
Seja o primeiro a deixar sua opinião!
INDICAÇÕES DE USO:
Em plantas deficientes de Zinco, cuja ocorrência é mais comum em:
|
Contém: agente quelante composto de ácido carboxílico.
INSTRUÇÕES DE USO:
|
DOSAGENS RECOMENDADAS VIA FOLIAR:
| Culturas | Dosagens | Recomendações |
| Café | 2,0 L/ha | 3 aplicações, iniciando no período vegetativo |
| Citros | 3,0 L/ha | 3 aplicações, iniciando no período vegetativo |
| Milho | 2,0 L/ha | Aos 25 d.a.e. (V4) |
| Feijão | 2,0 L/ha | Aos 30 d.a.e. (V3 a V4) |
| Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | Aos 30 d.a.e. (V4) |
| Algodão | 2,0 L/ha | Aos 30 d.a.e. |
| Amendoim | 1,0 a 2,0 L/ha | Aos 30 d.a.e. |
| Tomate | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Pimentão | 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Fumo | 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Hortaliças | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Melão | 0,6 a 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Melancia | 0,7 a 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Alho | 200 ml/100 L | 4 aplicações quinzenais |
| Cebola | 200 ml/100 L | 4 aplicações quinzenais |
| Floricultura | 100 ml/200 L | 4 aplicações quinzenais |
| Maçã / Pera | 3,0 L/ha | 3 aplicações durante o ano |
| Frutíferas | 3,0 L/ha | 3 aplicações durante o ano |
| Cana-de-Açúcar | 1,5 a 3,0 L/ha | Na fase vegetativa |
(d.a.e – dias após emergência)
As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.
Para outras culturas, consulte nossos Engenheiros Agrônomos ou Representantes Comerciais.
| Preço | R$ 160,00 |
|---|
Seja o primeiro a deixar sua opinião!