Nenhuma avaliação ainda
Seja o primeiro a deixar sua opinião!
Fertilizante especial que pode ser posicionado para todas as culturas em todas fases fenológicas, quando aplicado nas plantas o produto contribui e auxilia as culturas a alcançarem seu máximo potencial produtividade, favorecendo o manejo e aumento da rentabilidade ao produtor.
Minimização e alívio de estresses, ativação do sistema de defesa (indução de resistência) e estímulo na atividade metabólica das plantas. Como resultado, plantas com melhor desenvolvimento,vigor e sanidade.
Excelente ferramenta a ser utilizada no manejo de nematoides nas culturas, promovendo melhor enraizamento e condição de tolerância aos ataques e danos causados por esses parasitas, criando uma “blindagem” e dificultando sua penetração nas raízes e, consequentemente, sua multiplicação. (Ação contra nematoides).
É um ótimo indutor de resistência no mercado com ação de translocação nas plantas, aplicado via folha que consegue atingir até o sistema radicular, podendo ser aplicado em todas as culturas de interesse econômico, como algodão, soja, café, citros, cana-de-açúcar, feijão, milho, tomate, frutíferas em geral, etc.
| CULTURA | FORMA DE APLICAÇÃO | DOSAGEM | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
| ALGODÃO | Foliar | 50 a 100 mL/ha | Vegetativo |
| 50 a 100 mL/ha | Reprodutivo | ||
| AMENDOIM | Foliar | 100 mL/ha | Vegetativo |
| 50 mL/ha | Florescimento | ||
| 50 mL/ha | Reprodutivo | ||
| CAFÉ | Foliar | 150 mL/ha | Pós colheita |
| 150 mL/ha | Florada | ||
| 150 mL/ha | Frutificação | ||
| CANA-DE-AÇÚCAR | Solo | 200 a 300 mL/ha | Plantio (cobridor) |
| 200 a 300 mL/ha | Corte soqueira | ||
| Foliar | 200 mL/ha | Perfilhamento | |
| CITRUS | Foliar | 150 mL/ha | Pré florada |
| 150 mL/ha | Plena florada | ||
| 150 mL/ha | Pós florada | ||
| FEIJÃO | Foliar | 100 mL/ha | Entre os estádios V3 e V4 |
| 50 mL/ha | Entre os estádios R5 e R6 | ||
| 50 mL/ha | Entre os estádios R7 e R8 | ||
| MILHO | Foliar | 50 mL/ha | Estádio V8 |
| 50 mL/ha | Estádio VT (Pendoamento) | ||
| SOJA | Foliar | 100 mL/ha | Entre os estádios V3 e V6 |
| 50 mL/ha | Estádio R1 | ||
| 50 mL/ha | Entre os estádios R4 e R5 | ||
| TOMATE | Foliar | 100 mL/ha | Transplantio |
| 100 mL/ha | Vegetativo | ||
| 100 mL/ha | Florada | ||
| 100 mL/ha | Frutificação |
| Preço | R$ 350,00 |
|---|
Seja o primeiro a deixar sua opinião!