Nenhuma avaliação ainda
Seja o primeiro a deixar sua opinião!
Maximiza o potencial produtivo das plantas. O sinergismo entre o Nitrato e o Potássio são elementos fundamentais para o desenvolvimento e nutrição da planta, diminui a adsorção nas partículas do solo tornando disponível por mais tempo e nas folhas tornando a absorção mais rápida e consequentemente levando ao produtor um alto padrão de produtividade e qualidade.
BENEFÍCIOS
| CULTURA | DOSE (ML)/ 20 L ÁGUA | DOSE (ML)/100 L ÁGUA | DOSE(LITROS)/HA | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Café | 30 a 50 ml | 150 a 250 | 3 a 5 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento |
| Citros | 30 a 50 ml | 150 a 250 | 3 a 5 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento |
| Frutíferas | 30 a 50 ml | 150 a 250 | 3 a 5 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento |
| Olerícolas e folhosas | 20 a 40 ml | 200 a 300 | 3 a 5 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento |
| Soja/amendoim | 1.000 | 2 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento | |
| Milho/Trigo/Arroz | 1.000 | 2 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento | |
| Flores e Plantas Ornamentais | 30 a 50 ml | 150 a 250 | 1,2 a 1,8 | Aplicações quinzenais ou mensais durante o ciclo da cultura |
| Tomate /Pimentão | 40 a 60 ml | 200 a 300 | 1,2 a 1,8 | Aplicações quinzenais durante o ciclo da cultura |
| Banana | 30 a 50 ml | 150 a 250 | 3 a 5 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento |
| Cenoura / Cebola / Alho | 30 a 50 ml | 150 a 250 | 3 a 5 | 2 a 3 aplicações com intervalos mensais a partir do florescimento |
| NUTRIENTES | % |
|---|---|
| N | 9,5 |
| K | 19 |
| Densidade | 1,36 g/ml |
| Preço | R$ 140,00 |
|---|
Seja o primeiro a deixar sua opinião!